Описание
Электрические характеристики | |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1700÷1880 |
Усиление, dBi | 2 х 15÷17 |
Ширина ДН , град | 33÷38/16÷19 |
Уровень боковых лепестков, dB не более | -12 |
Отношение вперед/назад, dB не менее | 20 |
Развязка между входами антенны, дБ | 30 |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1.5 |
Допустимая мощность, Вт | 10 |
Поляризация | вертикальная+горизонтальная,
X-pol |
Механические характеристики | |
Масса с креплением, г | 1700 |
Изменение угла наклона антенны, градус | +/-15 |
Габаритные размеры без крепления, м | 0.45 x 0.24 x 0.05 |
Разъемы | 2 х N-female |
Материал антенны | Сталь, оцинкованная сталь |
Материал защитной коробки | Поликарбонат+ABS |
Диапазон рабочих температур | от -60°C до +80°C |
Отзывы
Отзывов пока нет.