Описание
Рабочий диапазон частот, МГц | 1700÷2700 |
Коэффициент усиления, dBi | 2 х 21÷24 |
Ширина ДН, град | 8÷14 |
Уровень боковых лепестков, дБ | <-18 |
Отношение вперед/назад, дБ | >20 |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
КСВ в диапазоне 3G/4G/WIFI, не более | 1.9 |
Развязка между портами, дБ | Более 25÷30 |
Допустимая мощность, Вт | 10 |
Поляризация | Вертикальная + горизонтальная,
X-pol |
Отзывы
Отзывов пока нет.