Описание
Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-2700 |
Коэффициент усиления в диапазоне GSM1800, dBi | 17,5-18 |
Коэффициент усиления в диапазоне 3G (1,9-2,2ГГц), dBi | 18-19 |
Коэффициент усиления в диапазоне WIFI (2.4ГГц), dBi | 19,5 |
Коэффициент усиления в диапазоне 4G (LTE), dBi | 19,5-20,0 |
Ширина ДН в Н-плоскости, град | 15-26 |
Ширина ДН в Е-плоскости, град | 15-26 |
Уровень боковых лепестков, не более | -12dB |
Отношение вперед/назад, не менее | 20dB |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
КСВ в диапазоне GSM1800, не более | 1.6 |
КСВ в диапазоне 3G/4G/WIFI, не более | 1.4 |
Допустимая мощность, Вт | 50 |
Поляризация | вертикальная/горизонтальная |
Отзывы
Отзывов пока нет.